Автор:
Маричева Светлана Анатольевна
at
11 апр. 2013 г.
Как мы покоряли Лангтанг-Лирунг
Статистика участия команды "Мыслители"
| День | Местоположение | Место | Баллов |
| День первый. | Бамбуковые заросли. | 77 (из 1536) | 68 |
| День второй. | Бурлящий гейзер. | 73 (из 1536) | 145 |
| День третий. | Скалистый каньон. | 229 (из 1536) | 1641 |
| День четвёртый. | Глубокая пещера. | 30 (из 1536) | 59 |
| День пятый. | Заснеженное плато. | 46 (из 1536) | 75 |
| День шестой. | Ледяная пещера. | 20 (из 1536) | 60 |
Место команды в общем рейтинге 266
Общий рейтинг для 1 - 2 классов
(453 мест поделили 1536 команд)
Все частники получат грамоты
0 коммент.:
Отправить комментарий